| Serial No. | Bearing Name | Stock Quantity |
| 1 | 51240 | 12 |
| 2 | 51320 | 8 |
| 3 | 6210- | 202 |
| 4 | 6212 | 35 |
| 5 | 6310 | 150 |
| 6 | 6309 | 36 |
| 7 | 6006 | 1000 |
| 8 | 6209 | 545 |
| 9 | 6312 | 60 |
| 10 | 32006 | 180 |
| 11 | 32004 | 540 |
| 12 | 6005 | 360 |
| 13 | 6316 | 4 |
| 14 | 33008 | 90 |
| 15 | 6409 | 20 |
| 16 | 51118- | 160 |
| 17 | 51124 | 280 |
| 18 | 51120 | 400 |
| 19 | 51116- | 200 |
| 20 | 51130 | 80 |
| 21 | 51228 | 38 |
| 22 | 51343 | 72 |
| 23 | 51213 | 90 |
| 24 | 51216 | 130 |
| 25 | 51134 | 24 |
| 26 | 51234 | 16 |
| 27 | 51136 | 32 |
| 28 | 51244 | 10 |
| 29 | 29334 | 7 |
| 30 | 51240- | 5 |
| 31 | 29256 | 2 |
| 32 | 29318M | 7 |
| 33 | 51130M | 11 |
| 34 | 51114 | 2 |
| 35 | 51116 | 12 |
| 36 | 51117 | 2 |
| 37 | 51122 | 13 |
| 38 | 51112 | 14 |
| 39 | 51118 | 18 |
| 40 | 51115 | 15 |
| 41 | 51113 | 17 |
| 42 | 51126 | 15 |
| 43 | 51105 | 26 |
| 44 | Z6211 | 46 |
| 45 | Z6210 | 117 |
| 46 | Z6212 | 70 |
| 47 | Z6208 | 10 |
| 48 | Z6207 | 33 |
| 49 | Z6209 | 116 |
| 50 | 51119 | 26 |
| 51 | 51110 | 232 |
| 52 | 51106 | 185 |
| 53 | 33010 | 324 |
| 54 | 51108 | 30 |
| 55 | 51104 | 860 |
| 56 | 51111 | 1 |
| 57 | Z6008 | 499 |
| 58 | 29226M | 76 |
| 59 | DAC427537ZZ Finished | 188 |
| 60 | 40202-Y02G0Unit | 15 |
| 61 | DAC427845-2RS | 7 |
| 62 | DAC438245-ZZ Finished | 22 |
| 63 | DAC255242-ZZ Finished | 1 |
| 64 | DAC255242-4RS Finished | 1276 |
| 65 | DAC387450 Pipe | 220 |
| 66 | DAC488944/42-ZZ Finished | 262 |
| 67 | DAC387139-ZZ Finished | 174 |
| 68 | DAC387139-2RS Finished | 219 |
| 69 | 256706(306037)-VBF | 3 |
| 70 | 256907(346437)-ZZ | 8 |
| 71 | 256907(346437)-2RS | 32 |
| 72 | 6204-ZZ | 1 |
| 73 | 6205-ZZ | 1 |
| 74 | DAC255237 Finished | 179 |
| 75 | 140105-01498– | 472 |
| 76 | 140105-01399- | 45 |
| 77 | DAC387436/33-Pipe | 1 |
| 78 | 63HK-18101 Forklift | 1 |
| 79 | DAC275343-Finished | 182 |
| 80 | 6916 | 103 |
| 81 | 6814 | 88 |
| 82 | DAC427639-ZZ Finished | 6 |
| 83 | DAC427639-2RS Finished | 335 |
| 84 | DAC356437-ZZ Finished | 90 |
| 85 | DAC356437-2RS Finished | 136 |
| 86 | DU4377 | 147 |
| 87 | 6210— | 8 |
| 88 | 6309- | 1 |
| 89 | 6301 | 8 |
| 90 | DAC397237-Pipe Finished | 40 |
| 91 | DAC397237-ZZ Finished | 298 |
| 92 | DAC397237-2RS Finished | 1419 |
| 93 | DAC397237-SPZ Finished | 96 |
| 94 | DAC377233-2RS Finished | 7 |
| 95 | DAC356633- | 50 |
| 96 | DAC428445- | 1 |
| 97 | DAC407840 Finished | 20 |
| 98 | DAC306442- | 1 |
| 99 | DAC327245 2RS | 2 |
| 100 | DAC346637- | 8 |
| 101 | 140105-01236 Finished | 97 |
| 102 | DAC396837Finished | 4 |
| 103 | DAC428038Finished | 300 |
| 104 | DAC3563.835 | 50 |
| 105 | DAC427238Finished | 1551 |
| 106 | RW206Finished | 54 |
| 107 | DAC387945Finished | 142 |
| 108 | DAC427840- | 21 |
| 109 | DAC356837- | 5 |
| 110 | 6001- | 2 |
| 111 | 6307- | 1 |
| 112 | DAC255548Finished | 1224 |
| 113 | 6210– | 2 |
| 114 | 6011- | 1 |
| 115 | LM48548/10- | 279 |
| 116 | DAC428039Finished | 43 |
| 117 | DAC427638- | 23 |
| 118 | 6306- | 106 |
| 119 | 32BCV07- | 50 |
| 120 | 68149/垫 | 5000 |
| 121 | 12649/10- | 242 |
| 122 | UC207- | 1 |
| 123 | UC204- | 7 |
| 124 | UC205- | 23 |
| 125 | UC206- | 7 |
| 126 | TWE207R3 | 262 |
| 127 | 6308- | 8 |
| 128 | 1092- | 1 |
| 129 | 6208— | 2 |
| 130 | 6212– | 1 |
| 131 | 51750-25000 | 1 |
| 132 | UC214- | 5 |
| 133 | UC211- | 1 |
| 134 | MR992374– | 2 |
| 135 | DAC282848- | 4 |
| 136 | DAC428045ZZ | 40 |
| 137 | DAC407237ZZ | 1229 |
| 138 | DAC407440Finished | 277 |
| 139 | DAC427633Finished | 699 |
| 140 | DAC407539Finished | 50 |
| 141 | 27Unit Finished | 38 |
| 142 | DAC356837Finished | 1743 |
| 143 | 29748/10 | 412 |
| 144 | DAC275245/43-Forge Finished | 75 |
| 145 | DAC498448-外ZZFinished | 318 |
| 146 | DAC458242-Forge | 24 |
| 147 | DAC408040 Finished ZZ | 951 |
| 148 | DAC428037 Finished | 593 |
| 149 | DAC428037 | 42 |
| 150 | DAC458048-Forge Finished | 396 |
| 151 | DAC356637-ZZ Finished | 48 |
| 152 | DAC387037-ZZ Finished | 256 |
| 153 | DAC346437 Finished | 604 |
| 154 | DAC416840/35 Finished | 1215 |
| 155 | DAC306238 Finished | 7291 |
| 156 | DAC458045 Finished | 19 |
| 157 | DAC458055 Finished | 408 |
| 158 | 408045/44 Finished | 168 |
| 159 | DAC427560 Finished | 114 |
| 161 | DAC478545ZZ Finished | 14 |
| 162 | DAC488642/40 Finished | 69 |
| 163 | DAC519144ZZ Finished | 1400 |
| 164 | DAC356535ZZ-Finished | 269 |
| 165 | DAC407537ZZ Finished | 450 |
| 166 | DAC306037 Finished | 2900 |
| 167 | DAC387436/33 Finished | 121 |
| 168 | DAC356435 Finished | 293 |
| 169 | DAC407237 Finished | 1579 |
| 170 | DAC285842 Finished | 75 |
| 171 | DAC428236 Finished | 706 |
| 172 | D300038 Finished | 352 |
| 173 | 140105-01235 Finished | 500 |
| 174 | D58006 Finished | 1526 |
| 175 | 140105-01236 Finished | 317 |
| 176 | 140105-01237 Finished | 776 |
| 177 | 140105-01388 Finished | 369 |
| 178 | DAC498848ZZ Finished | 36 |
| 179 | DAC346637 Finished | 176 |
| 180 | DAC387340 Finished | 89 |
| 181 | DAC346737 Finished | 195 |
| 182 | DAC285844 Finished | 517 |
| 183 | DAC326740 Finished | 807 |
| 184 | DAC427840 Finished | 66 |
| 185 | DAC356443 Finished | 1009 |
| 186 | DAC3563.835 Finished | 1440 |
| 187 | DAC356537 Finished | 1745 |
| 188 | Truck 2272 | 172 |
| 189 | Truck 2274/Big Chamfer | 307 |
| 190 | Truck 2274/Small Chamfer | 472 |
| 191 | 140105-01234 Finished | 4 |
| 192 | 140105-01205 Finished | 134 |
| 193 | 211-501-287 Finished | 109 |
| 194 | DU4377 Finished | 147 |
| 195 | DAC356633 Finished | 160 |
| 196 | DAC458439 Finished | 112 |
| 197 | DAC255543/ZZ Finished | 138 |
| 198 | DAC458242 Finished | 42 |
| 199 | DAC458442 Finished | 60 |
| 200 | DAC498450ZZ Finished | 94 |
| 201 | DAC366537ZZ Finished | 22 |
| 202 | DAC327245 Finished | 89 |
| 203 | DAC458050-2RS Finished | 78 |
| 204 | DAC458050-ZZ Finished | 120 |
| 205 | DAC427238/35 Finished | 756 |
| 206 | DAC458839 Finished | 367 |
| 207 | DAC458645 Finished | 17 |
| 208 | DAC458441 Finished | 24 |
| 209 | 28 Unit Finished | 10 |
| 210 | 50308 Finished | 101 |
| 211 | DAC407837 Finished | 352 |
| 212 | 89449-10/Finished | 133 |
| 213 | 89449-10/Core | 84 |
| 214 | DAC4482.537 Finished | 69 |
| 215 | DAC529650 Finished | 88 |
| 216 | DAC428240 Finished | 78 |
| 217 | DAC43/458237 Finished | 64 |
| 218 | 80315-Finished/ZZ | 9 |
| 219 | 80314 Finished/ZZ | 270 |
| 220 | 80311 Finished/ZZ | 11 |
| 221 | 80310 Finished/ZZ | 83 |
| 222 | 6008 Finished | 54 |
| 223 | 6211 Finished | 35 |
| 224 | 6009 Finished | 211 |
| 225 | 6309 Finished | 151 |
| 226 | 6218 Finished | 50 |
| 227 | 6012 Finished | 142 |
| 228 | 6212-Finished | 250 |
| 229 | 6313 Finished | 115 |
| 230 | 80212 Finished | 271 |
| 231 | 80112 Finished | 59 |
| 232 | 80218 Finished | 35 |
| 233 | 80210 Finished | 318 |
| 234 | 6210 Finished | 158 |
| 235 | 6219 Finished | 15 |
| 236 | 6011 Finished | 7 |
| 237 | 6306 Finished | 1 |
| 238 | 6006ZZ Finished | 5 |
| 239 | 6008ZZ Finished | 8 |
| 240 | 6209 Finished | 128 |
| 241 | 6209ZZ Finished | 110 |
| 242 | 80309 Finished | 143 |
| 243 | 80116 Finished | 8 |
| 244 | 80109 Finished | 51 |
| 245 | 80108 Finished | 4 |
| 246 | 30207 Finished | 7 |
| 247 | 30303 Finished | 36 |
| 248 | 6310 Finished | 67 |
| 249 | 80215 Finished | 29 |
| 250 | 80313 Finished | 37 |
| 251 | 80211 Finished | 81 |
| 252 | 6014 Finished | 99 |
| 253 | 6010ZZ Finished | 6 |
| 254 | 6311 Finished/ | 106 |
| 255 | 6017 Finished | 90 |
| 256 | 6013 Finished | 114 |
Post time: Oct-11-2025
