| No | Products Code | Model | Inventory Quantity |
| 1 | CP01001 | 51240 | 12 |
| 2 | CP01002 | 51320 | 8 |
| 3 | CP01004 | 6210- | 202 |
| 4 | CP01005 | 6212 | 35 |
| 5 | CP01006 | 6310 | 150 |
| 6 | CP01007 | 6309 | 36 |
| 7 | CP01008 | 6006 | 1000 |
| 8 | CP01010 | 6209 | 545 |
| 9 | CP01011 | 6312 | 60 |
| 10 | CP01012 | 32006 | 180 |
| 11 | CP01013 | 32004 | 540 |
| 12 | CP01014 | 6005 | 360 |
| 13 | CP01015 | 6316 | 4 |
| 14 | CP01016 | 33008 | 90 |
| 15 | CP01017 | 6409 | 20 |
| 16 | CP01018 | 51118- | 160 |
| 17 | CP01019 | 51124 | 280 |
| 18 | CP01020 | 51120 | 400 |
| 19 | CP01021 | 51116- | 200 |
| 20 | CP01022 | 51130 | 80 |
| 21 | CP01023 | 51228 | 38 |
| 22 | CP01024 | 51343 | 72 |
| 23 | CP01025 | 51213 | 90 |
| 24 | CP01026 | 51216 | 130 |
| 25 | CP01027 | 51134 | 24 |
| 26 | CP01028 | 51234 | 16 |
| 27 | CP01029 | 51136 | 32 |
| 28 | CP02001 | 51244 | 10 |
| 29 | CP02002 | 29334 | 7 |
| 30 | CP02003 | 51240- | 5 |
| 31 | CP02006 | 29256 | 2 |
| 32 | CP02007 | 29318M | 7 |
| 33 | CP02009 | 51130M | 11 |
| 34 | CP02010 | 51114 | 2 |
| 35 | CP02011 | 51116 | 12 |
| 36 | CP02012 | 51117 | 2 |
| 37 | CP02013 | 51122 | 13 |
| 38 | CP02014 | 51112 | 14 |
| 39 | CP02015 | 51118 | 18 |
| 40 | CP02016 | 51115 | 15 |
| 41 | CP02017 | 51113 | 17 |
| 42 | CP02018 | 51126 | 15 |
| 43 | CP02019 | 51105 | 26 |
| 44 | CP02020 | Z6211 | 46 |
| 45 | CP02021 | Z6210 | 117 |
| 46 | CP02022 | Z6212 | 70 |
| 47 | CP02023 | Z6208 | 10 |
| 48 | CP02024 | Z6207 | 33 |
| 49 | CP02025 | Z6209 | 116 |
| 50 | CP02026 | 51119 | 26 |
| 51 | CP02027 | 51110 | 232 |
| 52 | CP02028 | 51106 | 185 |
| 53 | CP02029 | 33010 | 324 |
| 54 | CP02030 | 51108 | 30 |
| 55 | CP02031 | 51104 | 860 |
| 56 | CP02032 | 51111 | 1 |
| 57 | CP02033 | Z6008 | 499 |
| 58 | CP02036 | 29226M | 76 |
| 59 | CP03000101 | DAC | 648 |
| 60 | CP03000201 | DAC427537ZZ Finish Product | 188 |
| 61 | CP030003 | 40202-Y02G0 Unit | 15 |
| 62 | CP03000401 | DAC427845-2RS | 7 |
| 63 | CP03000703 | DAC438245-ZZ Finish Product | 22 |
| 64 | CP03000801 | DAC255242-ZZ Finish Product | 1 |
| 65 | CP03000806 | DAC255242-4RS Finish Product | 1276 |
| 66 | CP03001001 | DAC488944/42-ZZ Finish Product | 262 |
| 67 | CP03001301 | DAC387139-ZZ Finish Product | 174 |
| 68 | CP03001302 | DAC387139-2RS Finish Product | 219 |
| 69 | CP03001503 | 256706(306037)-VBF | 3 |
| 70 | CP03001605 | 256907(346437)-ZZ | 8 |
| 71 | CP03001606 | 256907(346437)-2RS | 32 |
| 72 | CP03001801 | 6204-ZZ | 1 |
| 73 | CP03002002 | 6205-ZZ | 1 |
| 74 | CP030025 | DAC255237Finish Product | 179 |
| 75 | CP03002901 | 140105-01498– | 472 |
| 76 | CP03003001 | 140105-01399- | 45 |
| 77 | CP03003301 | DAC387436/33-Pipe Material | 1 |
| 78 | CP03003601 | 63HK-18101 Forklift | 1 |
| 79 | CP030044 | DAC275343-Finish Product | 182 |
| 80 | CP030045 | 6916 | 103 |
| 81 | CP030046 | 6814 | 88 |
| 82 | CP03004701 | DAC427639-ZZ Finish Product | 6 |
| 83 | CP03004702 | DAC427639-2RS Finish Product | 335 |
| 84 | CP03005101 | DAC356437-ZZ Finish Product | 50 |
| 85 | CP03005102 | DAC356437-2RS Finish Product | 136 |
| 86 | CP030052 | DU4377 | 147 |
| 87 | CP03005301 | 51K With Hole | |
| 88 | CP03005302 | 51K Without Hole | |
| 89 | CP03005303 | 51K02 | |
| 90 | CP03005304 | 51K/02 | |
| 91 | CP030054 | 6210— | 8 |
| 92 | CP030055 | 6309- | 1 |
| 93 | CP030061 | 6301 | 8 |
| 94 | CP03006201 | DAC397237-Pipe Material Finish Product | 40 |
| 95 | CP03006203 | DAC397237-ZZ Finish Product | 298 |
| 96 | CP03006204 | DAC397237-2RS Finish Product | 1419 |
| 97 | CP03006302 | DAC377233-2RS Finish Product | 7 |
| 98 | CP030064 | DAC356633- | 50 |
| 99 | CP030065 | DAC428445- | 1 |
| 100 | CP030066 | DAC407840 Finish Product | 20 |
| 101 | CP030067 | DAC306442- | 1 |
| 102 | CP030068 | DAC3272452RS | 2 |
| 103 | CP030070 | DAC346637- | 8 |
| 104 | CP030072 | 140105-01236 Finish Product | 97 |
| 105 | CP030073 | DAC396837 Finish Product | 4 |
| 106 | CP030074 | DAC428038 Finish Product | 300 |
| 107 | CP030077 | DAC3563.835 | 700 |
| 108 | CP030078 | DAC427238 Finish Product | 1551 |
| 109 | CP030081 | RW206 Finish Product | 54 |
| 110 | CP030083 | DAC387945 Finish Product | 142 |
| 111 | CP030086 | DAC427840- | 21 |
| 112 | CP030087 | DAC356837- | 5 |
| 113 | CP030088 | 6001- | 2 |
| 114 | CP030089 | 6307- | 1 |
| 115 | CP030090 | DAC255548 Finish Product | 1224 |
| 116 | CP030091 | 6210– | 2 |
| 117 | CP030092 | 6011- | 1 |
| 118 | CP030093 | LM48548/10- | 279 |
| 119 | CP030095 | DAC428039 Finish Product | 43 |
| 120 | CP030096 | DAC427638- | 23 |
| 121 | CP030097 | 6306- | 106 |
| 122 | CP030098 | 32BCV07- | 50 |
| 123 | CP030101 | 12649/10- | 242 |
| 124 | CP030102 | UC207- | 1 |
| 125 | CP030103 | UC204- | 7 |
| 126 | CP030104 | UC205- | 23 |
| 127 | CP030105 | UC206- | 7 |
| 128 | CP030106 | TWE207R3 | 262 |
| 129 | CP030107 | 6308- | 8 |
| 130 | CP030108 | 1092- | 1 |
| 131 | CP030109 | 6208— | 2 |
| 132 | CP030110 | 6212– | 1 |
| 133 | CP030111 | 51750-25000 | 1 |
| 134 | CP030112 | UC214- | 5 |
| 135 | CP030113 | UC211- | 1 |
| 136 | CP030114 | MR992374– | 2 |
| 137 | CP030116 | DAC282848- | 4 |
| 138 | CP030118 | DAC428045ZZ | 40 |
| 139 | CP030119 | DAC407237ZZ | 1229 |
| 140 | CP030126 | DAC427633 Finish Product | 699 |
| 141 | CP030127 | DAC407539 Finish Product | 50 |
| 142 | CP030129 | 27 Unit Finish Product | 38 |
| 143 | CP030132 | DAC356837 Finish Product | 30 |
| 144 | CP030133 | 29748/10 | 412 |
| 145 | CP03013705 | DAC275245/43-Forge Finish Product | 75 |
| 146 | CP03013804 | DAC498448-ZZ Finish Product | 318 |
| 147 | CP03014003 | DAC408040 Finish Product ZZ | 951 |
| 148 | CP03014101 | DAC428037 Finish Product | 593 |
| 149 | CP03014303 | DAC356637-ZZ Finish Product | 48 |
| 150 | CP03014401 | DAC387037-ZZ Finish Product | 256 |
| 151 | CP030147 | DAC346437 Finish Product | 604 |
| 152 | CP030156 | DAC416840/35 Finish Product | 965 |
| 153 | CP030157 | DAC306238 Finish Product | 7291 |
| 154 | CP030158 | DAC458045 Finish Product | 19 |
| 155 | CP030159 | DAC458055 Finish Product | 408 |
| 156 | CP030160 | 408045/44 Finish Product | 168 |
| 157 | CP030161 | DAC427560 Finish Product | 114 |
| 158 | CP030165 | DAC478545ZZ Finish Product | 14 |
| 159 | CP030168 | DAC488642/40 Finish Product | 69 |
| 160 | CP030169 | DAC519144ZZ Finish Product | 250 |
| 161 | CP03017101 | DAC356535ZZ-Finish Product Pipe Material | 269 |
| 162 | CP030172 | DAC407537ZZ Finish Product | 450 |
| 163 | CP030173–02 | DAC306037 Finish Product | 2900 |
| 164 | CP030173–06 | DAC356435 Finish Product | 293 |
| 165 | CP030173–08 | DAC407237 Finish Product | 1579 |
| 166 | CP030173–09 | DAC285842 Finish Product | 75 |
| 167 | CP030173–10 | DAC428236 Finish Product | 706 |
| 168 | CP030173–13 | D300038 Finish Product | 352 |
| 169 | CP030173–14 | 140105-01235 Finish Product | 500 |
| 170 | CP030173–15 | D58006 Finish Product | 1526 |
| 171 | CP030173–16 | 140105-01236 Finish Product | 317 |
| 172 | CP030173–17 | 140105-01237Finish Product | 650 |
| 173 | CP030173–18 | 140105-01388Finish Product | 369 |
| 174 | CP030173–19 | DAC498848ZZFinish Product | 36 |
| 175 | CP030173–20 | DAC346637Finish Product | 176 |
| 176 | CP030173–22 | DAC387340Finish Product | 89 |
| 177 | CP030173–23 | DAC346737Finish Product | 195 |
| 178 | CP030173–24 | DAC285844/2RSFinish Product | 400 |
| 179 | CP030173–26 | DAC326740Finish Product | 807 |
| 180 | CP030173–28 | DAC356443Finish Product | 799 |
| 181 | CP030173–29 | DAC3563.835Finish Product | 1100 |
| 182 | CP030173–31 | DAC356537Finish Product | 1745 |
| 183 | CP030173–32 | Truck Bearing 2272 | 172 |
| 184 | CP030173–3301 | Truck Bearing 2274/Big Chamfer | 307 |
| 185 | CP030173–3302 | Truck Bearing 2274/Small Chamfer | 472 |
| 186 | CP030173–36 | 140105-01234Finish Product | 4 |
| 187 | CP030173–37 | 140105-01205Finish Product | 134 |
| 188 | CP030173–38 | 211-501-287Finish Product | 109 |
| 189 | CP030173–42 | DU4377Finish Product | 147 |
| 190 | CP030173–43 | DAC356633Finish Product | 160 |
| 191 | CP030173–44 | DAC458439Finish Product | 112 |
| 192 | CP030173–4501 | DAC255543/ZZFinish Product | 138 |
| 193 | CP030173–46 | DAC458242Finish Product | 42 |
| 194 | CP030173–47 | DAC458442Finish Product | 60 |
| 195 | CP030173–48 | DAC498450ZZFinish Product | 94 |
| 196 | CP030173–5002 | DAC366537ZZFinish Product | 22 |
| 197 | CP030173–51 | DAC327245Finish Product | 89 |
| 198 | CP030173–5201 | DAC458050-2RSFinish Product | 78 |
| 199 | CP030173–53 | DAC427238/35Finish Product | 756 |
| 200 | CP030173–54 | DAC458839Finish Product | 367 |
| 201 | CP030173–58 | DAC458645Finish Product | 17 |
| 202 | CP030173–59 | DAC458441Finish Product | 24 |
| 203 | CP030173–60 | 28UnitFinish Product | 10 |
| 204 | CP030173–61 | 50308Finish Product | 101 |
| 205 | CP030173–62 | DAC407837Finish Product | 352 |
| 206 | CP030173–6301 | 89449-10/Finish Product | 133 |
| 207 | CP030173–6302 | 89449-10/Core | 84 |
| 208 | CP030173–65 | DAC529650 Finish Product | 88 |
| 209 | CP030173–70 | DAC428240 Finish Product | 78 |
| 210 | CP030173–71 | DAC43/458237 Finish Product | 64 |
| 211 | C04000101 | 80315-Finish Product/ZZ | 9 |
| 212 | C04000201 | 80314Finish Product/ZZ | 270 |
| 213 | C04000301 | 80311Finish Product/ZZ | 11 |
| 214 | C04000401 | 80310Finish Product/ZZ | 83 |
| 215 | C040007 | 6008Finish Product | 54 |
| 216 | C040009 | 6211Finish Product | 35 |
| 217 | C040010 | 6009Finish Product | 211 |
| 218 | C040011 | 6309Finish Product | 151 |
| 219 | C040012 | 6218Finish Product | 50 |
| 220 | C040013 | 6012Finish Product | 142 |
| 221 | C040014 | 6212-Finish Product | 250 |
| 222 | C040020 | 6313Finish Product | 115 |
| 223 | C040021 | 80212Finish Product | 271 |
| 224 | C040022 | 80112Finish Product | 59 |
| 225 | C040023 | 80218Finish Product | 35 |
| 226 | C040024 | 80210Finish Product | 318 |
| 227 | C040025 | 6210Finish Product | 158 |
| 228 | C040027 | 6219Finish Product | 15 |
| 229 | C040028 | 6011Finish Product | 7 |
| 230 | C040029 | 6306Finish Product | 1 |
| 231 | C040031 | 6006ZZFinish Product | 5 |
| 232 | C040032 | 6008ZZFinish Product | 8 |
| 233 | C040033 | 6209Finish Product | 128 |
| 234 | C040034 | 6209ZZFinish Product | 110 |
| 235 | C040036 | 80309Finish Product | 143 |
| 236 | C040038 | 80116Finish Product | 8 |
| 237 | C040039 | 80109Finish Product | 51 |
| 238 | C040040 | 80108Finish Product | 4 |
| 239 | C040041 | 30207Finish Product | 7 |
| 240 | C040042 | 30303Finish Product | 36 |
| 241 | C040043 | 6310Finish Product | 67 |
| 242 | C040044 | 80215Finish Product | 29 |
| 243 | C040045 | 80313Finish Product | 37 |
| 244 | C040046 | 80211Finish Product | 81 |
| 245 | C040047 | 6014Finish Product | 99 |
| 246 | C040048 | 6010ZZFinish Product | 6 |
| 247 | C040050 | 6311Finish Product/ | 106 |
| 248 | C040051 | 6017Finish Product | 90 |
| 249 | C040052 | 6013Finish Product | 114 |
Post time: Dec-30-2025
